Skutečnost | Prognóza | ||||||||
rok | 1795 | 1827 | 1847 | 1857 | 1930 | 1993 | 2010 | 2015 | 2025 |
obyvatel | 696 | 841 | 907 | 956 | 931 | 487 | 584 | 700 | 750 |
36 z toho obsazených ženami | 23 |
ekonomicky aktivních obyvatel (EA) | 198 |
v zemědělství a lesnictví z EA | 40 |
v průmyslu z EA | 50 |
občanské vybavenosti (bez rekreace) z EA | 16 |
vyjíždějící z obce | 167 |
počet EA dojíždějících do obce |