PENZION U COUFALŮ
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 10 | + 5 přístýlek |
 | dvoulůžkové pokoje | 3 | |
 | apartmány | 2 | 2 lůžkové |
 | restaurace | ANO | |
 | studená kuchyně | NE | |
 | vegetariánská kuchyně | NE | |
 | parkoviště | ANO | |
 | garáž | ANO | |
 | zastávka bus (m) | 10 | |
 | zastávka vlak (m) | 2000 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | N |
 | prodej základních potravin | ANO | |
 | bezbariérový přístup | NE | |
 | klidná poloha | NE | |
 | terasa či zahrada | ANO | |
 | možnost stanování | NE | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
 | WC na pokoji | ANO | |
 | sprcha na pokoji | ANO | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | ANO | |
 | TV místnost | NE | |
 | příjem satelitní TV | ANO | |
 | fax | NE | |
 | telefon na pokoji | ANO | |
 | přístup na internet | ANO | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | NE | |
 | koutek pro děti | NE | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | ANO | po domluvě |
 | nekuřácké zařízení | ANO | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | NE | 3 km |
 | posilovna | NE | 3 km |
 | tenisový kurt | ANO | |
 | víceúčelové hřiště | NE | |
 | dětské hřiště | NE | |
 | krytý bazén | NE | 3 km |
 | koupaliště bazén | ANO | |
 | přírodní koupaliště | ANO | 500 m, 3 km Bagr |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | jízdy na koních | ANO | |
 | běžecké terény | NE | |
 | sjezdové lyžování | NE | |
 | lyžařská škola | NE | |
 | půjčovna lyží | NE | |
 | půjčovna kol | NE | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | ANO | |
 | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena lůžko/noc | 600 | ve dvoulůžkovém pokoji |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 685 | |
 | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 890 | 350,- Kč přistýlka |
 | LETNÍ orientační cena apartmán | 890 | 1000,-/2 os., velký apartmán 900,-Kč/os., 1200,- Kč/2os. |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena lůžko/noc | 600 | ve dvoulůžkovém pokoji |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 685 | |
 | ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 890 | 350,- Kč přistýlka |
 | ZIMNÍ orientační cena apartmán | 890 | 1000,-/2 os., velký apartmán 900,-Kč/os., 1200,- Kč/2os. |
Ceník ubytování v mimo sezónu
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena lůžko/noc | 600 | ve dvoulůžkovém pokoji |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 685 | |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 890 | 350,- Kč přistýlka |
 | MIMOSEZONNÍ orientační cena apartmán | 890 | 1000,-/2 os., velký apartmán 900,-Kč/os., 1200,- Kč/2os. |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Iva Konečná
nám. Míru 62
789 83 Loštice
Česko (CZ)
fax: (+420) 583 445 210
AKTUALIZACE: Uživatel 490 (Archivní záznam) org. 49, 11. 10. 2006 v 14:10 hodin